LP Token of ADA-USA Liquidity Pool on Minswap V1.
Fingerprint | content_copy asset1yw8jseyf2pdhdlmvt4qts5xjqs2zgmhsk3am6m |
Name | content_copy�Η�6팤C�w�J�$�Ev���c�Y�"� (content_copyf31a08ce97d5c036ed8ca443c3779e4acd24854576c7d7cb6308e304598822c6) |
Supply | 1,000.000M 999,999,990 |
Token Registry | Name: ADA-USA LP Ticker: MINv1LP |
Decimals | 0 |
Minting | 1x |
2024-07-04 21:01:53 |