Epoch | TXs accounts | TXs all | Volume all |
---|---|---|---|
462 | 1 | 4 | 10.089M |
461 | 2 | 15 | 2.693B |
Fingerprint | content_copy asset1yhxhgtdkmgs2czjsy7kp474uvddv7q00nfeyl3 |
Name | content_copy�( ����Y4������UʻMąy�u��P (content_copy1694281c09a4cd1b81f359349de1dfe5ebb07f8355cabb4dc485799375ad9b50) |
Supply | 2.522M |
Token Registry | no |
Decimals | 0 |
Minting | 3x |
2024-01-17 14:28:33 to 2024-01-17 17:27:33 |