Epoch | TXs accounts | TXs all | Volume all |
---|---|---|---|
416 | 836 | 3.50k | 7.141T |
415 | 1.07k | 4.16k | 7.465T |
414 | 994 | 3.33k | 8.963T |
413 | 1.03k | 3.44k | 8.325T |
412 | 896 | 2.67k | 7.761T |
DogeADA coin is a meme coin on cardano ecosystem
Fingerprint | content_copy asset1y34p9dsex224fj7w55kke5ygy2qp6vyhqjkese |
Name | content_copyDogeADA (content_copy446f6765414441) |
Supply | 1.000T 1,000,000,000,000 |
Token Registry | Name: DogeADA Ticker: DGADA |
Decimals | 0 |
Minting | 1x |
2022-01-07 18:43:39 |