Epoch | TXs accounts | TXs all | Volume all |
---|---|---|---|
462 | 1 | 2 | 3.901M |
461 | 1 | 13 | 25.355M |
460 | 3 | 12 | 6.547B |
Fingerprint | content_copy asset1wa8xhjj3s9tfvw4zra2wh27h0wgmq9d0kncayw |
Name | content_copy�qrnE��8�CNq�s�5ј#$t��Sƞ&��� (content_copyee71726e459eed38dd434e718873be3519d1980323247483fe53c69e2688bacc) |
Supply | 1.950M |
Token Registry | no |
Decimals | 0 |
Minting | 3x |
2024-01-12 21:11:06 to 2024-01-12 22:28:39 |