Epoch | TXs accounts | TXs all | Volume all |
---|---|---|---|
415 | 2 | 5 | 5.013B |
414 | 1 | 1 | 4.960B |
LP Token of ADA-CAP Liquidity Pool on Minswap V1.
Fingerprint | content_copy asset1vq4vrm8m7erwy7ny9qms63qf3epjgqf7vry4e0 |
Name | content_copy���>u��8�U����ۛ���rl��|�dD (content_copyc0fdcf3e75ea97e4a038ca55a807fe88aedb9bfc1ea096726c91e69a7ce56444) |
Supply | 3.472M 3,471,888 |
Token Registry | Name: ADA-CAP LP Ticker: MINv1LP |
Decimals | 0 |
Minting | 3x |
2023-05-30 18:11:05 to 2023-05-31 07:46:11 |