Epoch | TXs accounts | TXs all | Volume all |
---|---|---|---|
539 | 1 | 2 | 18,446,744.068T |
538 | 1 | 3 | 27,670,116.102T |
537 | 1 | 274 | 2,527,203,937.348T |
Fingerprint | content_copy asset1uzhu99237jldtd2evng803r49l9v9kegccdvnq |
Name | content_copy��%lq��z&v�[;>�1t�O�{~���" (content_copyabbb02256c711b9ece7a267607b50e5b0c3b3e9d3174bf4fba1f7b7e8ae7c322) |
Supply | 9,223,372.034T |
Token Registry | no |
Decimals | 0 |
Minting | 1x |
2025-02-01 01:01:43 |