Epoch | TXs accounts | TXs all | Volume all |
---|---|---|---|
501 | 2 | 3 | 18,446,744.074T |
500 | 0 | 0 | 0 |
499 | 3 | 9 | 46,116,860.184T |
Fingerprint | content_copy asset1ur3kplzuaxttked6d2dft053nssatfjng8yhwk |
Name | content_copy�m�n�urYv��c�p�&7�y��"UbG��R6 (content_copy8a6d9e6e9475725976acd56316e370972637b679b5ca225562479113c9521c36) |
Supply | 9,223,372.037T |
Token Registry | no |
Decimals | 0 |
Minting | 1x |
2024-07-24 04:55:46 |