Epoch | TXs accounts | TXs all | Volume all |
---|---|---|---|
494 | 1 | 1 | 10.000M |
493 | 3 | 12 | 1.100B |
492 | 1 | 1 | 1,000.000M |
Fingerprint | content_copy asset1rfv35p5n84msmldskyntwu35qs73pxg2v57mzz |
Name | content_copy�[,�P��{�V��_�:���3@dF��Ӝ�@Ü (content_copyfe5b2cd950a7f17b9e56bd11995fc33ae40cfeb533406446bb89d39ca340c39c) |
Supply | 10.000M |
Token Registry | no |
Decimals | 0 |
Minting | 2x |
2024-06-23 09:31:01 to 2024-06-24 12:31:04 |