Epoch | TXs accounts | TXs all | Volume all |
---|---|---|---|
462 | 3 | 9 | 40.410M |
461 | 2 | 12 | 22.917B |
Fingerprint | content_copy asset1qegudug6jhg8nm676ad320e3clwnlfryx9zh2j |
Name | content_copy���+RW�}3B %w�W'ՒPI)� i���du (content_copy89c4e7a52b5257a17d334209257712bd175727d592504929b40d6998fab56475) |
Supply | 4.490M |
Token Registry | no |
Decimals | 0 |
Minting | 3x |
2024-01-17 20:17:42 to 2024-01-18 21:21:45 |