Epoch | TXs accounts | TXs all | Volume all |
---|---|---|---|
461 | 1 | 1 | 1.000M |
460 | 2 | 9 | 4.022B |
Fingerprint | content_copy asset1n53xwaazu8wnqqvrnav89cq3nanhcxdlnzds3q |
Name | content_copy�f�xM4V/���f T���+P�I8t��Z�5�d (content_copyf3a366f2784d34562fb8fcd9660954bbaf922b509f493874e7ca5aedb035f864) |
Supply | 1.000M |
Token Registry | no |
Decimals | 0 |
Minting | 3x |
2024-01-15 13:24:12 to 2024-01-15 13:31:15 |