Epoch | TXs accounts | TXs all | Volume all |
---|---|---|---|
493 | 1 | 2 | 2.292B |
492 | 2 | 9 | 17.508B |
LP Token of ADA-DONK Liquidity Pool on Minswap V1.
Fingerprint | content_copy asset1mmrh0e2ahwfjzcn9el20t5r5pnc9wt4a0aeewt |
Name | content_copy�ſda_vc�X�?��I9��˱��'X; (content_copy18d5c5bf1f64615f7607638c1758c43fc5f29b493988b7cbb19917d8271a583b) |
Supply | 6.002B 6,002,202,176 |
Token Registry | Name: ADA-DONK LP Ticker: MINv1LP |
Decimals | 0 |
Minting | 4x |
2024-06-20 11:57:32 to 2024-06-24 04:33:32 |