LP Token of OPTIM-iUSD Liquidity Pool on Minswap V1.
Fingerprint | content_copy asset1ffu2yycveym8r7vx6y6yyvwrq0yed9ygec9glr |
Name | content_copyS����S��u�ܴ�E`���"���$��� (content_copy53beab1504d107c553ffc575dbdcb4de456089fd90227ff593c81b24af9103e4) |
Supply | 343.40k 343,399 |
Token Registry | Name: OPTIM-iUSD LP Ticker: MINv1LP |
Decimals | 0 |
Minting | 5x |
2023-11-08 16:47:58 to 2023-11-08 21:21:19 |