Epoch | TXs accounts | TXs all | Volume all |
---|---|---|---|
463 | 1 | 2 | 1.250B |
462 | 3 | 14 | 116.875B |
Fingerprint | content_copy asset1e2u35rzrdun857aydq4zpgcpwzakxdmcxmprq7 |
Name | content_copẙ̩�� K��z�]⦝ϥ$���QH�no (content_copy01cca9cc8af2d80a174bc2fdd87af29b5de2a69dcfa52403b89aee5148d36e6f) |
Supply | 625.441M |
Token Registry | no |
Decimals | 0 |
Minting | 3x |
2024-01-21 15:59:27 to 2024-01-21 16:31:15 |