Epoch | TXs accounts | TXs all | Volume all |
---|---|---|---|
473 | 1 | 1 | 149.992M |
472 | 1 | 2 | 299.983M |
471 | 2 | 3 | 29.998B |
Fingerprint | content_copy asset1dy8m0un647gqluutk4mc5g7nptpceedd64mn8r |
Name | content_copy��XD�q�;<��f���R8a'�o��g�Ϥ0�I (content_copyabae195844e771a13b3c809866ffb28952386127da6fbbcd67eccfa430a04911) |
Supply | 149.992M |
Token Registry | no |
Decimals | 0 |
Minting | 2x |
2024-03-09 19:13:37 to 2024-03-09 19:52:48 |