Epoch | TXs accounts | TXs all | Volume all |
---|---|---|---|
466 | 2 | 3 | 2.781B |
465 | 1 | 1 | 2.754B |
Fingerprint | content_copy asset1dx9ha4yn0plhqrmwglg03ata6ckm7uaxzehhlu |
Name | content_copyB�.Nڭ��Q�,���X��k9�3���u���^�- (content_copy42982e4edaadbca651dc2c86d61dfe58ddc46b39e2339f8bbe75bf9baf5ef32d) |
Supply | 27.538M |
Token Registry | no |
Decimals | 0 |
Minting | 2x |
2024-02-09 03:56:54 to 2024-02-10 00:15:45 |