Epoch | TXs accounts | TXs all | Volume all |
---|---|---|---|
462 | 3 | 9 | 99.896M |
461 | 1 | 19 | 210.891M |
460 | 2 | 7 | 27.910B |
Fingerprint | content_copy asset1d6cu284kf8yva6pxf33hqgdqnqhf4nxgpkwdmy |
Name | content_copy�g����y��h�]r2��bwZݚ��W�RQ (content_copycdfa67ce0beaf2f38779a4d90c68975d7232b49262775add9ab17f8b57f95251) |
Supply | 11.100M |
Token Registry | no |
Decimals | 0 |
Minting | 3x |
2024-01-15 20:44:33 to 2024-01-15 21:12:25 |