Epoch | TXs accounts | TXs all | Volume all |
---|---|---|---|
552 | 0 | 5 | 499.93k |
551 | 0 | 7 | 699.90k |
550 | 1 | 4 | 299.97k |
549 | 0 | 4 | 399.94k |
548 | 0 | 3 | 299.96k |
{"title":"rosen bridge wrapped sigUSD","originNetwork":"Ergo","originToken":"03faf2cb329f2e90d6d23b58d91bbb6c046aa143261cc21f52fbe2824bfcbf04","isNativeToken": false}
Fingerprint | content_copy asset1a6w2jlmjqj7rq5q4avrh9pc2fll06d5m0dxqsw |
Name | content_copyrsSigUSD (content_copy7273536967555344) |
Supply | 100.000B 100,000,000,000 |
Token Registry | Name: rsSigUSD Ticker: rsSigUSD |
Decimals | 0 |
Minting | 1x |
2023-11-30 18:16:39 |