Epoch | TXs accounts | TXs all | Volume all |
---|---|---|---|
505 | 1 | 1 | 3.055M |
504 | 0 | 0 | 0 |
503 | 0 | 0 | 0 |
502 | 0 | 0 | 0 |
501 | 0 | 0 | 0 |
LP Token of ADA-PBULL Liquidity Pool on Minswap V1.
Fingerprint | content_copy asset14uz5270rlwuwgq0y8qaq08xmnexu0cxc7ze7f9 |
Name | content_copy���+}Kp�=�C^ۺ ��#��8�{[�.Y (content_copyed1a81e92b7d4b70f53dcd430c165edbba20c011b823c7d638b77b5bba2e591f) |
Supply | 3.056M 3,055,997 |
Token Registry | Name: ADA-PBULL LP Ticker: MINv1LP |
Decimals | 0 |
Minting | 8x |
2024-03-31 07:47:19 to 2024-05-24 18:48:09 |