Epoch | TXs accounts | TXs all | Volume all |
---|---|---|---|
462 | 2 | 3 | 30.426M |
461 | 3 | 6 | 10.243B |
Fingerprint | content_copy asset14r5ayt4ulemtes936zlej9dec7a70umnk7arlx |
Name | content_copyDmv��"v�ԏ�qI����:E���ﹴ�� (content_copy446d76d5e2f52276f0d48f14a9714994fa0ce310ba3a45c9cee7abefb9b4f7df) |
Supply | 10.163M |
Token Registry | no |
Decimals | 0 |
Minting | 3x |
2024-01-15 21:48:24 to 2024-01-15 22:03:12 |