Epoch | TXs accounts | TXs all | Volume all |
---|---|---|---|
347 now | 284 | TBD | 79.538M |
346 | 370 | 1.35k | 109.334M |
345 | 397 | 1.60k | 168.034M |
344 | 422 | 1.91k | 168.276M |
343 | 488 | 1.87k | 156.686M |
342 | 515 | 2.15k | 153.105M |
Lifetime | 6.59k | - | 98.085B |
add to your watchlist | |
Verified | verify now |
Fingerprint | content_copy asset13xefu4yyf5gxlcgsr65vtlqwufmcp6k0lh3xpw |
Name | content_copyCNFT (content_copy434e4654) |
Supply | 39.138B |
Token Registry | no |
Decimals | 0 |
Token price | 0.0000000000₳ |
FD Market Cap | 0₳ |
Minting | 3225x |
2021-08-20 14:53:57 to 2021-09-11 20:06:52 |