Epoch | TXs accounts | TXs all | Volume all |
---|---|---|---|
409 | 1 | 2 | 4.814B |
408 | 0 | 0 | 0 |
407 | 0 | 0 | 0 |
406 | 2 | 2 | 3.139B |
405 | 2 | 4 | 5.472B |
LP Token of MELD-XRAY Liquidity Pool on Minswap V1.
Fingerprint | content_copy asset12qn2qsk279vmx8fw4r2ajhq6djswm9r9af86v6 |
Name | content_copy!�d�f�;��oV���N�K�_�.��O~� (content_copy218e649f66ecbd3bda0304cd6f5682bf8f0f4ee48b4bfb5ff02e1b9fa34f7eb7) |
Supply | 524.49k 524,485 |
Token Registry | Name: MELD-XRAY LP Ticker: MINv1LP |
Decimals | 0 |
Minting | 8x |
2023-01-28 08:08:50 to 2023-05-03 14:50:21 |