Epoch | TXs accounts | TXs all | Volume all |
---|---|---|---|
462 | 3 | 7 | 779.452M |
461 | 1 | 7 | 779.452M |
460 | 2 | 9 | 372.318B |
Fingerprint | content_copy asset10gxca5mw3apjd44cdhfp4y7u4tjjmpvurplua2 |
Name | content_copy�� -0��l�34U٢�������a�Q (content_copyf6da0a022d30a9fe6ceafb333455d9a201ce1da7b31196f28ae3de619c51061d) |
Supply | 111.350M |
Token Registry | no |
Decimals | 0 |
Minting | 3x |
2024-01-14 21:26:26 to 2024-01-14 21:57:12 |